РЕЙТИНГ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
що взяли участь у конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету
| № з/п | Назва інституту громадянського суспільства | Назва програми (проєкту, заходу) | Рейтинг | 
| 1. | Громадська організація «Єдина родина Вінниччини» | «Ми пам’ятаємо!» | 376,00 | 
| 2. | Вінницька міська молодіжна громадська організація «Ноктюрн» | «ХV МіжНародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та пародійного кіно» | 372,00 | 
| 3. | Громадська організація «ДІА-ДІТИ» | «Діабет під контролем» | 371,00 | 
| 4. | Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» | «Інклюзивне студентство та волонтерство» | 362,00 | 
| 5. | Громадська організація «Культурний Всесвіт» | Фестиваль «VinBookFest» | 358,00 | 
| 6. | Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» | «Родини людей з інвалідністю разом проти COVID-19» | 358,00 | 
| 7. | Громадська організація «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» | «Діаінтеграція – інтеграція пацієнтів з цукровим діабетом у суспільство!» | 354,50 | 
| 8. | Громадська організація «Платформа Розвитку Особистості» | «We are camp» | 354,00 | 
| 9. | Громадська організація «Простір майбутнього» | «V Міжнародний конкурс духової музики «Vin Venti» | 351,00 | 
| 10. | Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів-УСІ» | «Інклюзивний табір для дітей» | 351,00 | 
| 11. | Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» | «V Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування» | 349,00 | 
| 12. | Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» | «Інформаційно-просвітницька кампанія з громадянської освіти «Ефективні інструменти громадської участі – ДІЙ!» | 346,00 | 
| 13. | Громадська організація «Подільська спадщина» | Підготовка фільму «Переможці: непрості історії простих людей» | 345,00 | 
| 14. | Громадська організація «U7 urban studio» | «Урбан експедиція» | 340,00 | 
| 15. | Громадська організація «Єврорегіон «Дністер» | «Міжнародний Етно Foodfest «МАМАЛИГА VS БАНОШ» | 336,00 | 
| 16. | Громадська організація «Центр розвитку здорової дитини та відповідального батьківства «Лелека» | «Благополуччя країни – в здоров’ї родини» | 331,00 | 
| 17. | Вінницька міська дитячо-молодіжна громадська організація «Центр «Барви України» | «Арт-драбина: збереження пам’яток архітектури Вінниччини у картинах» | 327,00 | 
| 18. | Громадська організація «ДІА-ДІТИ» | «Діа-контроль в школі» | 319,00 | 
| 19. | Вінницька обласна організація Українського товариство глухих | «Електронні сервіси для всіх» | 315,00 | 
| 20. | Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО» | «Індекс демократії: впроваджуємо кращі практики в громадах Вінниччини» | 307,00 | 
| 21. | Громадська організація «Освіта Інвест» | «Батьки і діти» | 281,00 | 
| 22. | Громадська організація «Інститут громадських ініціатив Вінниччини» | «Soft skills для професійної самореалізації» | 280,00 | 
| 23. | Громадська організація «Кредо. Розвиток. Поділля» | «Стан участі інститутів громадянського суспільства в розвитку об’єднаних територіальних громад у Вінницькій області» | 276,00 | 
| 24. | Громадська організація співпраці Україна-Франція «Акорд» | «Ростемо ми, течуть річки, тож збережем це навіки» | 275,00 | 
| 25. | Громадська організація «Інститут соціально-економічних та політичних ініціатив» | «Гендерний бюджет Вінницької області: бюджет для всіх та кожного» | 274,00 | 
| 26. | Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» | «Школа мотивації» | 273,00 | 
| 27. | Громадська організація «Рух «Український діалог» за зміцнення національної єдності» | «ІV Всеукраїнський форум «Україна сакральна» | 273,00 | 
| 28. | Громадська організація «Кредо. Розвиток. Поділля» | «Популяризація конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» в селах об’єднаних територіальних громад» | 265,00 | 
| 29. | Вінницька обласна громадська організація «Медіа-центр» | «Етно фолк діджитал» | 259,00 | 
| 30. | Громадська організація співпраці Україна-Франція «Акорд» | «Французька весна» | 251,00 | 
| 31. | Вінницька обласна Спілка ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) | «Війна в Афганістані – очима очевидців» | 249,00 | 
| 32. | Громадська організація «ЧоВен» | «Освітньо-мистецький зін «Сліпа корова» | 243,00 | 
| 33. | Спілка молодіжних організацій Вінниччини | «YouthPeak: молодь для молоді» | 228,00 | 
| 34. | Громадська організація «Ветерани органів місцевого самоврядування Вінниччини» | «Досвід ветеранів – складова успіху» | 214,00 | 

