Паспорт набору даних
|
|
Ідентифікаційний номер | 9 – rez_zvit |
Найменування набору даних | Звіти про проведене повторне відстеження результативності дії у 2020 році |
Опис змісту | звіт |
Мова | українська |
Формати | XLSX, 7Z |
Формат стиснення набору даних (у разі наявності такого стиснення) |
7Z |
Дата і час першого оприлюднення набору даних | 25.01.2011 |
Дата і час внесення останніх змін до набору даних | 11.12.2020 |
Дата актуальності даних у наборі даних | 11.12.2020 |
Періодичність оновлення набору даних | у разі потреби |
Підстава оприлюднення набору даних | Розпорядження голови облдержадміністрації від 15 липня 2019 року №515 "Про затвердження Порядку оприлюднення облдержадміністрацією наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" |
Ключові слова | звіт |
Гіперпосилання на набір даних | http://www.vin.gov.ua/invest/rehuliatorna-diialnist/133-vidstezhennia-rezultatyvnosti-dii-rehuliatornykh-aktiv-plan-hrafik-provedennia-vidstezhen |
Гіперпосилання на структуру набору даних | https://data.gov.ua/dataset/94969083-068a-4a77-9cff-ad99112eb01d |
Розпорядник інформації | Вінницька обласна державна адміністрація |
Відповідальна особа | Новікова О.М. |
Електронна адреса відповідальної особи |
__________
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних облдержадміністрації).