| № п/п | Імунобіологічні препарати (ІБП) | Залишок ІБП (доз) | 
| Всього | ||
| 1 | Вакцина для профілактики туберкульозу (БЦЖ) | 77000 | 
| 2 | Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи (КПК) | 39095 | 
| 3 | Вакцина для профілактики гемофільної інфекції (ХІБ) | 89095 | 
| 4 | Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (ІПВ) | 27083 | 
| 5 | Вакцина проти гепатиту В | 135717 | 
| 6 | Вакцина АДП (дифтерійно-правцевий анатоксин) | 3838 | 
| 7 | Вакцина АДП-м (дифтерійно правцевий анатоксин ) | 357581 | 
| 
 | Вакцина АКДП (для профілактики кашлюка, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом) | 208863 | 
| 8 | Вакцина оральна поліомієлітна (ОПВ) | 29708 | 
| 9 | Вакцина проти сказу (екстренна профілактика) | 898 | 
| 10 | Антитоксин протиправцевий | 
 1555 | 
| 11 | Імуноглобулін антирабічний | 
 356 | 
| 12 | Імуноглобулін людський протиправцевий | 989 | 
| 13 | Сироватки ботулінічна | Знаходиться на складі ДП «Укрвакцина» (при потребі поставляється до області) | 
| 14 | Дифтерійний антитоксин | 34 | 
| 15 | Антитоксин проти зміїної отрути | 56 | 


 
			